こんにちは。
高配当株投資をこつこつと始めたので実績と銘柄を大公開!
~2021年4月結果~
毎月の月末に高配当銘柄と実績を公開します。
2020年9月から投資をスタートした半年未満の投資初心者が語る!!初心者目線でまだ知識が無い中でどう勉強しながら進めているかの参考のひとつとして、ぜひ読んでみてください。
投資のコンセプト
ねこらいおんのコンセプトは
つみたてNISAとiDeCoで投資信託を軸に余剰資金で高配当株投資をする!
<考え方>
安全志向が強めで第一に老後資金を確保、次にキャッシュフローでセミリタイアをしよう。
- その1:最大の目的は老後資金はつみたてNISAとiDeCoと貯金で資産運用
- その2:高配当株投資はキャッシュフローを確保してセミリタイアに近づける
- その3:20代の若さを武器に上昇相場でも急いで余剰に買わない
- その4:成長株には一旦手は出さない=高配当でBuy and Hold
- その5:資産を+キープで配当金をもらえる運用を心掛ける
始めるうえでの銘柄選びの導入にこちらの記事でまとめました。
高配当株 実績&銘柄公開~日本株編~
1株購入が可能な少額投資で分散をメインとしたポートフォリオを作っています。
<日本の高配当株の保有一覧>
買い付け銘柄:青字
評価損益 前月比:+は青字、-は赤字
N o. | コード | 銘柄 | 株価 | 平均取得単価 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 配当金予想 | 権利月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2169 | CDS | 1,522 | 1,354 | 1 | 168 | 12.41% | 3.40% | 52 | 6・12月 | 小売 |
2 | 2670 | ABCマート | 5,850 | 5,400 | 1 | 450 | 8.33% | 2.61% | 153 | 2・8月 | 小売 |
3 | 2914 | JT | 2,044 | 2,018 | 3 | 78 | 1.29% | 6.16% | 378 | 6・12月 | 食品 |
4 | 4452 | 花王 | 7,007 | 7,845 | 1 | -838 | -10.68% | 1.99% | 139 | 6・12月 | 素材・化学 |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,635 | 3,680 | 2 | -90 | -1.22% | 4.22% | 307 | 3・9月 | 医薬品 |
6 | 7995 | バルカー | 2,074 | 2,096 | 3 | -66 | -1.05% | 4.07% | 253 | 3・9月 | 小売 |
7 | 8031 | 三井物産 | 2,303 | 1,932 | 1 | 371 | 19.20% | 3.36% | 77 | 3・9月 | 商社・卸売 |
8 | 8058 | 三菱商事 | 3,020 | 2,512 | 1 | 508 | 20.22% | 4.15% | 125 | 3・9月 | 商社・卸売 |
9 | 8306 | 三菱UFJFG | 578 | 489 | 4 | 356 | 18.20% | 3.95% | 91 | 3・9月 | 銀行 |
10 | 8316 | 三井住友FG | 3,802 | 3,103 | 1 | 699 | 22.53% | 4.52% | 172 | 3・9月 | 銀行 |
11 | 8411 | みずほFG | 1,535 | 1,433 | 2 | 204 | 7.12% | 4.46% | 137 | 3・9月 | 銀行 |
12 | 8591 | オリックス | 1,757 | 1,709 | 3 | 144 | 2.81% | 3.91% | 206 | 3・9月 | 金融 |
13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 626 | 540 | 3 | 258 | 15.93% | 3.75% | 70 | 3・9月 | 金融 |
14 | 8750 | 第一生命HD | 1,965 | 1,529 | 1 | 436 | 28.52% | 3.16% | 62 | 3月 | 保険 |
15 | 8766 | 東京海上HD | 5,230 | 5,370 | 1 | -140 | -2.61% | 4.38% | 229 | 3・9月 | 保険 |
16 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,452 | 2,170 | 2 | 564 | 13.00% | 3.34% | 164 | 3・9月 | 運輸・物流 |
17 | 9432 | NTT | 2,755 | 2,644 | 3 | 333 | 4.20% | 3.54% | 293 | 3・9月 | 情報・通信 |
18 | 9433 | KDDI | 3,306 | 3,026 | 2 | 560 | 9.25% | 3.42% | 226 | 3・9月 | 情報・通信 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,950 | 4,700 | 1 | 250 | 5.32% | 2.95% | 146 | 3・9月 | 情報・通信 |
20 | 9502 | 中部電力 | 1,320 | 1,440 | 1 | -120 | -8.33% | 3.45% | 46 | 3・9月 | エネルギー |
21 | 2124 | JACリクルート | 1,700 | 1,820 | 1 | -120 | -6.59% | 4.11% | 70 | 12月 | 小売 |
合計 | 4,005 | 4.62% | 3.76% | 税引前3,396 | 税引後2,683 |
※証券会社はSBIネオモバイル証券を利用
セクター別保有率は図のようになっています。
日本の高配当株の選び方はこちらの記事と導入の記事から選んでいます。
高配当株 実績&銘柄公開~米国株編~
米国株は王道の高配当ETFの構成でポートフォリオを作っています。
<米国の高配当株の保有一覧>
買い付け銘柄:青字
評価損益 前月比:+は青字、-は赤字
No. | コード | 銘柄 | 株価 | 平均取得単価 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 配当金予想 | 権利月 |
1 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | 96.68 | 83.49 | 11 | 145.11 | 15.80% | 3.66% | 39 | 3.6.9.12月 |
2 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 40.62 | 29.51 | 33 | 366.56 | 37.64% | 4.61% | 62 | 3.6.9.12月 |
3 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 104.76 | 90.45 | 1 | 14.31 | 15.82% | 2.87% | 3 | 3.6.9.12月 |
合計 | 為替レート | ドル: | 526.0 | 26.53% | 3.71% | 税引前 104 | 74 | |||
USD/JPY=109.4 | 円: | 57,542 | 26.53% | 3.73% | 11,348 | 8,057 |
※証券会社は楽天証券を利用
まとめ~Total損益結果~
株式のTotal損益の集計をまとめました。プラスを維持できています。
- 日本高配当株:+4,005円の利益(前月比:-6,216円)
- 米国高配当株:+57,542円の利益(前月比:+9,049円)
- 年間配当金額:10,000円(税抜き後)(前月比:+740円)
日本株保有額 | 米国株保有額 | 損益 | 損益率 | Total |
90605円 | 274,452円 | +61,547円 | +20.3% | 365,057 |
保有割合は日本株25%、米国株75%の現状なので、半々になるように調整します。
ちなみに、先月の実績はこちらの記事です。
<ねこらいおんひとこと>
先月にくらべると日本株は下がってしまいました。さすが米国は強いですね。
株価の上がり具合に買うのを躊躇しがちになっています。長期的に将来キャッシュフローマシンを作るために、キャッシュは温存しつつ、買い増しの購入は続けて行きます。
まだまだ初心者の試行錯誤での戦略ですが、一緒に成長していきましょう!
番外~つみたてNISA、iDeCo~
つみたてNISAは全世界のインデックスファンドを中心に毎月3.3万円の継続中です。
idecoは企業型DCを株・債券を均等につみたて継続中です。
最後に、
NISA、iDeCoを基礎に、コンセプトは崩さず、高配当株投資は金額は余剰資金でまだ20代という投資期間を生かして、こつこつと勉強しながらキャッシュフローが増えていくのを楽しみます。
次回は5月末に実績公開を更新予定です。
以上、ねこのてブログ🐈。。。🐾
コメント