こんにちは。
こつこつ高配当株投資の実績と銘柄を大公開!
~2021年5月結果~
毎月の月末に高配当銘柄と実績を公開します。
2020年9月から投資をスタートした半年未満の投資初心者が語る!!初心者目線でまだ知識が無い中でどう勉強しながら進めているかの参考のひとつとして、ぜひ読んでみてください。
投資のコンセプト
ねこらいおんのコンセプトは
つみたてNISAとiDeCoで投資信託を軸に余剰資金で高配当株投資をする!
<考え方>
安全志向が強めで第一に老後資金を確保、次にキャッシュフローでセミリタイアをしよう。
- その1:最大の目的は老後資金はつみたてNISAとiDeCoと貯金で資産運用
- その2:高配当株投資はキャッシュフローを確保してセミリタイアに近づける
- その3:20代の若さを武器に上昇相場でも急いで余剰に買わない
- その4:成長株には一旦手は出さない=高配当でBuy and Hold
- その5:資産を+キープで配当金をもらえる運用を心掛ける
始めるうえでの銘柄選びの導入にこちらの記事でまとめました。
高配当株 実績&銘柄公開~日本株編~
1株購入が可能な少額投資で分散をメインとしたポートフォリオを作っています。
<日本の高配当株の保有一覧>
新規買い付け銘柄:青字
評価額 前月比:+は青字、-は赤字
No. | コード | 銘柄 | 株価 | 平均取得単価 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 権利月 | セクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2169 | CDS | 1,542 | 1,354 | 1 | 1,542 | +188 | 13.88% | 3.28% | 6・12月 | 小売 |
2 | 2670 | ABCマート | 6,470 | 5,400 | 1 | 6,470 | +1,070 | 19.81% | 2.62% | 2・8月 | 小売 |
3 | 2914 | JT | 2,190 | 2,018 | 3 | 6,570 | +516 | 8.52% | 6.16% | 6・12月 | 食品 |
4 | 4452 | 花王 | 6,869 | 7,845 | 1 | 6,869 | -976 | -12.44% | 2.09% | 6・12月 | 素材・化学 |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,779 | 3,680 | 2 | 7,558 | +198 | 2.69% | 4.76% | 3・9月 | 医薬品 |
6 | 7995 | バルカー | 2,080 | 2,096 | 3 | 6,240 | -48 | -0.76% | 4.07% | 3・9月 | 小売 |
7 | 8031 | 三井物産 | 2,547 | 1,932 | 1 | 2,547 | +615 | 31.83% | 3.53% | 3・9月 | 商社・卸売 |
8 | 8058 | 三菱商事 | 3,060 | 2,753 | 2 | 6,120 | +614 | 11.15% | 4.37% | 3・9月 | 商社・卸売 |
9 | 8306 | 三菱UFJFG | 610 | 489 | 4 | 2,440 | +484 | 24.74% | 4.42% | 3・9月 | 銀行 |
10 | 8316 | 三井住友FG | 3,905 | 3,103 | 1 | 3,905 | +802 | 25.85% | 5.12% | 3・9月 | 銀行 |
11 | 8411 | みずほFG | 1,632 | 1,433 | 2 | 3,264 | +398 | 13.89% | 4.59% | 3・9月 | 銀行 |
12 | 8591 | オリックス | 1,939 | 1,709 | 3 | 5,817 | +690 | 13.46% | 4.02% | 3・9月 | 金融 |
13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 608 | 570 | 5 | 3,040 | +190 | 6.67% | 4.27% | 3・9月 | 金融 |
14 | 8750 | 第一生命HD | 2,193 | 1,529 | 1 | 2,193 | +664 | 43.43% | 3.51% | 3月 | 保険 |
15 | 8766 | 東京海上HD | 5,117 | 5,250 | 2 | 10,234 | -266 | -2.53% | 4.38% | 3・9月 | 保険 |
16 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,702 | 2,241 | 3 | 8,106 | +1,383 | 20.57% | 4.20% | 3・9月 | 運輸・物流 |
17 | 9432 | NTT | 2,913 | 2,644 | 3 | 8,739 | +807 | 10.17% | 3.77% | 3・9月 | 情報・通信 |
18 | 9433 | KDDI | 3,620 | 3,026 | 2 | 7,240 | +1,188 | 19.63% | 3.45% | 3・9月 | 情報・通信 |
19 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 5,080 | 4,700 | 1 | 5,080 | +380 | 8.09% | 3.22% | 3・9月 | 情報・通信 |
20 | 9502 | 中部電力 | 1,377 | 1,440 | 1 | 1,377 | -63 | -4.38% | 3.63% | 3・9月 | エネルギー |
21 | 2124 | JACリクルート | 1,744 | 1,820 | 1 | 1,744 | -76 | -4.18% | 4.01% | 12月 | 小売 |
22 | 6073 | アサンテ | 1,780 | 1,785 | 3 | 5,340 | -15 | -0.28% | 3.48% | 3・9月 | 小売 |
23 | 9434 | ソフトバンク | 1,408 | 1,430 | 1 | 1,408 | -22 | -1.54% | 6.10% | 3・9月 | 情報・通信 |
計 | 113,843円 | +8,721 | 8.30% | 4.05% |
セクター別保有率は図のようになっています。
日本の高配当株の選び方はこちらの記事と導入の記事から選んでいます。
高配当株 実績&銘柄公開~米国株編~
米国株は王道の高配当ETFの構成でポートフォリオを作っています。
<米国の高配当株の保有一覧>
買い付け銘柄:青字
評価損益 前月比:+は青字、-は赤字
No. | コード | 銘柄 | 株価 | 平均取得単価 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 配当金予想 | 権利月 |
1 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | 98.33 | 83.49 | 11 | 1,081.63 | 163.26 | 17.78% | 3.66% | 40 | 3.6.9.12月 |
2 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 42.33 | 29.51 | 33 | 1,396.89 | 422.99 | 43.43% | 4.61% | 64 | 3.6.9.12月 |
3 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 107.33 | 97.79 | 2 | 214.66 | 19.08 | 9.76% | 2.87% | 6 | 3.6.9.12月 |
※証券会社は楽天証券を利用
まとめ~Total損益結果~
株式のTotal損益の集計をまとめました。プラスを維持できています。
- 日本高配当株:+8,721円の利益(前月比:+4,716円)
- 米国高配当株:+66,387円の利益(前月比:+8,845円)
- 年間配当金額:12000円(税抜き後)
資産額は、
日本株 | 米国株 | 損益 | 損益率 | Total | |
2021/5 | 113843 | 295,361 | 75,108 | 22.5% | 409,204円 |
ちょっぴり日本株の割合が増えました。米国:日本=6:4基準に長期で調整します。
ちなみに、先月の実績はこちらの記事です。
<ねこらいおんひとこと>
日本株は4月の下がったのが立てなおり3月並み!
米国株は4月に引き続きあがってます!
まだまだ初心者の試行錯誤での戦略ですが、一緒に成長していきましょう!
番外~つみたてNISA、iDeCo~
つみたてNISAは全世界のインデックスファンドを中心に毎月3.3万円の継続中です。
idecoは企業型DCを株・債券を均等につみたて継続中です。
最後に、
NISA、iDeCoを基礎に、コンセプトは崩さず、高配当株投資は金額は余剰資金でまだ20代という投資期間を生かして、こつこつと勉強しながらキャッシュフローが増えていくのを楽しみます。
次回は6月末に実績公開を更新予定です。
以上、ねこのてブログ🐈。。。🐾
コメント