こんにちは。
ねこらいおん
高配当株投資をこつこつと始めたので実績と銘柄を大公開!~2021年3月版~
毎月の月末に高配当銘柄と実績を公開します。
2020年9月から投資をスタートした半年未満の投資初心者が語る!!初心者目線でまだ知識が無い中でどう勉強しながら進めているかの参考のひとつとして、ぜひ読んでみてください。
投資のコンセプト
ねこらいおんのコンセプトは
つみたてNISAとiDeCoで投資信託を軸に余剰資金で高配当株投資をする!
<考え方>
安全志向が強めで第一に老後資金を確保、次にキャッシュフローでセミリタイアをしよう。
- その1:最大の目的は老後資金はつみたてNISAとiDeCoと貯金で資産運用
- その2:高配当株投資はキャッシュフローを確保してセミリタイアに近づける
- その3:20代の若さを武器に上昇相場でも急いで余剰に買わない
- その4:成長株には一旦手は出さない=高配当でBuy and Hold
- その5:資産を+キープで配当金をもらえる運用を心掛ける
始めるうえでの銘柄選びの導入にこちらの記事でまとめました。
【初心者以下】【日本高配当株の選び方】気軽に勉強で始める戦略とは?【Youtube活用】
日本の個別株で高配当株投資を始めたい!まだ知識が無くて、なかなかスタートできない人へYoutubeの活用戦略を紹介。この方法なら自分でもすぐにスタートできるんじゃないかと思ってもらえるよな情報でねこの手をかします🐈
実績&高配当銘柄公開~日本株編~
1株購入が可能な少額投資で分散をメインとしたポートフォリオを作っています。
<日本の高配当株の保有一覧>
No. | コード | 銘柄 | 平均取得単価 | 保有数 | 保有額 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 配当金予想 | 権利月 | セクター | 購入手数料 |
1 | 2169 | CDS | 1,354 | 1 | 1,354 | 1,469 | 115 | 8.49% | 3.40% | 50 | 6・12月 | 小売 | 月額実質20円 |
2 | 2670 | ABCマート | 5,400 | 1 | 5,400 | 6,500 | 1,100 | 20.37% | 2.61% | 170 | 2・8月 | 小売 | ↑ |
3 | 2914 | JT | 2,018 | 3 | 6,054 | 6,327 | 273 | 4.51% | 6.16% | 390 | 6・12月 | 食品 | ↑ |
4 | 4452 | 花王 | 7,845 | 1 | 7,845 | 7,204 | -641 | -8.17% | 1.99% | 143 | 6・12月 | 素材・化学 | ↑ |
5 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,680 | 2 | 7,360 | 8,522 | 1,162 | 15.79% | 4.22% | 360 | 3・9月 | 医薬品 | ↑ |
6 | 7995 | バルカー | 2,094 | 2 | 4,188 | 4,422 | 234 | 5.59% | 4.07% | 180 | 3・9月 | 小売 | ↑ |
7 | 8031 | 三井物産 | 1,932 | 1 | 1,932 | 2,379 | 447 | 23.14% | 3.36% | 80 | 3・9月 | 商社 | ↑ |
8 | 8058 | 三菱商事 | 2,512 | 1 | 2,512 | 3,227 | 715 | 28.46% | 4.15% | 134 | 3・9月 | 商社 | ↑ |
9 | 8306 | 三菱UFJFG | 457 | 3 | 1,371 | 1,898 | 527 | 38.44% | 3.95% | 75 | 3・9月 | 銀行 | ↑ |
10 | 8316 | 三井住友FG | 3,103 | 1 | 3,103 | 4,203 | 1,100 | 35.45% | 4.52% | 190 | 3・9月 | 銀行 | ↑ |
11 | 8411 | みずほFG | 1,327 | 1 | 1,327 | 1,679 | 352 | 26.53% | 4.46% | 75 | 3・9月 | 銀行 | ↑ |
12 | 8591 | オリックス | 1,575 | 1 | 1,575 | 1,940 | 365 | 23.17% | 3.91% | 76 | 3・9月 | 金融 | ↑ |
13 | 8593 | 三菱UFJリース | 491 | 2 | 982 | 1,360 | 378 | 38.49% | 3.75% | 51 | 3・9月 | 金融 | ↑ |
14 | 8750 | 第一生命HD | 1,529 | 1 | 1,529 | 1,961 | 432 | 28.25% | 3.16% | 62 | 3月 | 保険 | ↑ |
15 | 8766 | 東京海上HD | 5,370 | 1 | 5,370 | 5,360 | -10 | -0.19% | 4.38% | 235 | 3・9月 | 保険 | ↑ |
16 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,170 | 2 | 4,340 | 5,562 | 1,222 | 28.16% | 3.34% | 186 | 3・9月 | 陸運業 | ↑ |
17 | 9432 | NTT | 2,644 | 3 | 7,932 | 8,896 | 964 | 12.15% | 3.54% | 315 | 3・9月 | 情報・通信 | ↑ |
18 | 9433 | KDDI | 3,026 | 2 | 6,052 | 7,012 | 960 | 15.86% | 3.42% | 240 | 3・9月 | 情報・通信 | ↑ |
19 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 4,700 | 1 | 4,700 | 5,220 | 520 | 11.06% | 2.95% | 154 | 3・9月 | 情報・通信 | ↑ |
20 | 9502 | 中部電力 | 1,440 | 1 | 1,440 | 1,446 | 6 | 0.42% | 3.45% | 50 | 3・9月 | エネルギー | ↑ |
合計 | 76,366 | 86,587 | 10,221 | 13.38% | 3.74% | 3,214 | 2,539 | ←税引き後 | (※円表示) |
※証券会社はSBIネオモバイル証券を利用。
セクター別保有率は図のようになっています。
日本の高配当株の選び方はこちらの記事と導入の記事から選んでいます。
【知識編】初心者向け 日本の高配当株の選び方 デビュー
投資信託や米国高配当ETFは買えるけど、個別株は選ぶのが難しそう。。。まだ知識不足なところがあって心配。。。でも自分で理解して選べるように成長したい! そんな方へ プロの知識を初心者でも取り入れて使うことができるようになります。
実績&高配当銘柄公開~米国編~
とりあえず、米国株は王道の高配当ETFのみの購入でポートフォリオを作っています。
<米国の高配当株の保有一覧>
No. | コード | 銘柄 | 平均取得単価 | 保有数 | 保有額 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り | 配当金予想 | 権利月 | セクター | 購入手数料 |
1 | HDV | iシェアーズ コア米国高配当株ETF | 83.49 | 11 | 918.37 | 1,034.99 | 116.62 | 12.70% | 3.65% | 38 | 3.6.9.12月 | 詰合せ | 約定代金の0.495% |
2 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 29.51 | 33 | 973.90 | 1,247.40 | 273.50 | 28.08% | 4.16% | 52 | 3.6.9.12月 | 詰合せ | 約定代金の0.495% |
3 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 90.45 | 1 | 90.45 | 99.41 | 8.96 | 9.91% | 3.11% | 3 | 3.6.9.12月 | 詰合せ | 約定代金の0.495% |
合計 | ドル: | 1,983 | 2,382 | 399.1 | 20.13% | 3.64% | 93 | 66 | ←税引き後 | ||||
為替レート | USD/JPY | 108.6 | 円: | 215,323 | 258,663 | 43,340 | 20.13% | 3.64% | 10,078 | 7,156 | ←税引き後 |
※証券会社は楽天証券を利用
まとめ
株式のトータルの保有額と評価損益を表にまとめました。
日付 | 日本株 | 米国株 | 損益 | 損益率 | Total(円) |
2020/10 | 0 | 177,175 | -3,178 | -1.8% | 177,175 |
2020/12 | 39003 | 218,731 | 11,920 | 4.8% | 257,734 |
2021/3 | 86587 | 258,663 | 53,561 | 18.4% | 345,250 |
保有割合は日本株25%、米国株75%の現状ですが、方針は50:50で、現在調整中です。
実績のまとめ
- 日本高配当株:+10,221円の利益
- 米国高配当株:+43,340円の利益
- 年間配当金額:10,000円(税抜き後)
金額は少額ですが、コンセントは崩さずに20代という若さを生かして高配当投資をこつこつと勉強しながらキャッシュフローが増えていくのを楽しみます。
次回は4月末に実績公開を更新予定です。
初心者で同じような考をもっている方は一緒に成長していきましょう。
以上、ねこのてブログ🐈。。。🐾
コメント